Situación del cometa NEAT (C/2001 Q4) a las 20 h durante el mes de Mayo.

 

Fecha              AR            declinacion    r      delta   mag Elong  Fase %ilum  Alt    Azim   VelocEl.Sol

-----              --            -----------    -      -----   --- ----- ----- ----- ------ ------ ------ -----

 4 May 2004 20     07h03m49.01s  -27 55' 53.3"  0.981   0.327  1.0  75.9  85.3  54.1   4.64 227.92 840.71 -11.8 CMa

 5 May 2004 20     07h15m13.56s  -22 52' 07.1"  0.978   0.322  0.9  75.3  86.1  53.4   9.59 229.93 863.22 -11.6 CMa

 6 May 2004 20     07h25m58.39s  -17 39' 53.9"  0.975   0.321  0.9  74.8  86.7  52.9  14.59 232.11 869.36 -11.4 CMa

 7 May 2004 20     07h36m04.37s  -12 26' 04.8"  0.972   0.323  0.9  74.2  87.2  52.5  19.55 234.46 858.37 -11.3 Pup

 8 May 2004 20     07h45m32.84s  -07 17' 27.8"  0.970   0.328  0.9  73.7  87.4  52.3  24.34 236.96 831.51 -11.1 Mon

 9 May 2004 20     07h54m25.50s  -02 20' 01.9"  0.968   0.336  1.0  73.2  87.4  52.3  28.86 239.61 791.64 -10.9 Mon

10 May 2004 20     08h02m44.25s  +02 21' 34.8"  0.966   0.347  1.0  72.8  87.1  52.5  33.04 242.40 742.57 -10.7 CMi

11 May 2004 20     08h10m31.09s  +06 44' 18.0"  0.965   0.360  1.1  72.4  86.7  52.8  36.84 245.30 688.22 -10.5 Cnc

12 May 2004 20     08h17m48.09s  +10 46' 33.2"  0.963   0.375  1.2  72.1  86.2  53.3  40.23 248.31 632.05 -10.3 Cnc

13 May 2004 20     08h24m37.28s  +14 28' 00.2"  0.963   0.393  1.3  71.7  85.5  53.9  43.20 251.38 576.69 -10.2 Cnc

14 May 2004 20     08h31m00.63s  +17 49' 13.1"  0.962   0.412  1.4  71.4  84.7  54.6  45.78 254.50 523.97 -10.0 Cnc

15 May 2004 20     08h37m00.04s  +20 51' 21.5"  0.962   0.432  1.5  71.0  83.8  55.4  47.99 257.62 474.96  -9.8 Cnc

16 May 2004 20     08h42m37.30s  +23 35' 54.3"  0.962   0.454  1.6  70.7  82.8  56.2  49.86 260.73 430.16  -9.6 Cnc

17 May 2004 20     08h47m54.08s  +26 04' 28.4"  0.962   0.477  1.7  70.4  81.8  57.1  51.43 263.79 389.69  -9.5 Cnc

18 May 2004 20     08h52m51.98s  +28 18' 41.0"  0.963   0.501  1.8  70.0  80.8  58.0  52.73 266.78 353.43  -9.3 Cnc

19 May 2004 20     08h57m32.43s  +30 20' 04.5"  0.964   0.525  1.9  69.6  79.7  59.0  53.79 269.67 321.08  -9.1 Cnc

20 May 2004 20     09h01m56.80s  +32 10' 04.8"  0.966   0.550  2.0  69.3  78.6  59.9  54.64 272.45 292.31  -9.0 Cnc

21 May 2004 20     09h06m06.35s  +33 49' 59.2"  0.967   0.575  2.2  68.9  77.4  60.9  55.31 275.11 266.77  -8.8 Lyn

22 May 2004 20     09h10m02.21s  +35 20' 56.8"  0.969   0.601  2.3  68.5  76.3  61.8  55.84 277.62 244.08  -8.7 Lyn

23 May 2004 20     09h13m45.45s  +36 43' 58.9"  0.972   0.627  2.4  68.1  75.2  62.8  56.23 280.00 223.91  -8.5 Lyn

24 May 2004 20     09h17m17.06s  +37 59' 59.2"  0.974   0.654  2.5  67.6  74.0  63.8  56.50 282.24 205.97  -8.4 Lyn

25 May 2004 20     09h20m37.93s  +39 09' 44.9"  0.977   0.680  2.6  67.2  72.9  64.7  56.68 284.33 189.98  -8.2 Lyn

26 May 2004 20     09h23m48.90s  +40 13' 57.1"  0.981   0.707  2.7  66.8  71.7  65.7  56.78 286.29 175.70  -8.1 Lyn

27 May 2004 20     09h26m50.72s  +41 13' 11.9"  0.984   0.734  2.8  66.3  70.6  66.6  56.81 288.12 162.92  -7.9 Lyn

28 May 2004 20     09h29m44.11s  +42 08' 00.7"  0.988   0.760  2.9  65.9  69.5  67.5  56.78 289.83 151.46  -7.8 UMa

29 May 2004 20     09h32m29.70s  +42 58' 51.2"  0.992   0.787  2.9  65.4  68.3  68.4  56.70 291.42 141.15  -7.7 UMa

30 May 2004 20     09h35m08.11s  +43 46' 07.6"  0.996   0.814  3.0  65.0  67.2  69.3  56.57 292.90 131.87  -7.5 UMa

31 May 2004 20     09h37m39.88s  +44 30' 11.0"  1.001   0.841  3.1  64.5  66.1  70.2  56.41 294.27 123.48  -7.4 UMa

 

Situación del cometa NEAT (C/2001 Q4)a las 22 horas durante los meses de Junio y Julio.

 

Fecha              AR            declinacion    r      delta   mag Elong  Fase %ilum  Alt    Azim   VelocEl.Sol

-----              --            -----------    -      -----   --- ----- ----- ----- ------ ------ ------ -----

 1 Jun 2004 22     09h40m17.23s  +45 14' 36.0"  1.007   0.870  3.2  64.0  65.0  71.2  35.77 302.86 115.58 -22.9 UMa

 2 Jun 2004 22     09h42m36.81s  +45 52' 54.7"  1.012   0.896  3.3  63.6  63.9  72.0  35.75 303.72 108.76 -22.8 UMa

 3 Jun 2004 22     09h44m51.23s  +46 28' 51.2"  1.017   0.923  3.4  63.1  62.8  72.8  35.69 304.54 102.56 -22.7 UMa

 4 Jun 2004 22     09h47m00.92s  +47 02' 38.2"  1.023   0.949  3.5  62.7  61.8  73.6  35.62 305.32  96.91 -22.6 UMa

 5 Jun 2004 22     09h49m06.24s  +47 34' 27.1"  1.029   0.976  3.6  62.2  60.8  74.4  35.52 306.07  91.77 -22.4 UMa

 6 Jun 2004 22     09h51m07.58s  +48 04' 27.8"  1.035   1.002  3.7  61.8  59.7  75.2  35.40 306.78  87.07 -22.3 UMa

 7 Jun 2004 22     09h53m05.25s  +48 32' 49.5"  1.042   1.028  3.7  61.3  58.7  75.9  35.26 307.47  82.78 -22.2 UMa

 8 Jun 2004 22     09h54m59.57s  +48 59' 40.2"  1.048   1.053  3.8  60.9  57.8  76.7  35.11 308.13  78.85 -22.1 UMa

 9 Jun 2004 22     09h56m50.84s  +49 25' 07.2"  1.055   1.079  3.9  60.4  56.8  77.4  34.95 308.76  75.24 -22.0 UMa

10 Jun 2004 22     09h58m39.32s  +49 49' 17.1"  1.063   1.104  4.0  60.0  55.8  78.1  34.77 309.37  71.94 -22.0 UMa

11 Jun 2004 22     10h00m25.26s  +50 12' 15.8"  1.070   1.130  4.1  59.6  54.9  78.7  34.59 309.96  68.91 -21.9 UMa

12 Jun 2004 22     10h02m08.90s  +50 34' 08.7"  1.077   1.155  4.1  59.1  54.0  79.4  34.39 310.53  66.12 -21.8 UMa

13 Jun 2004 22     10h03m50.45s  +50 55' 00.7"  1.085   1.179  4.2  58.7  53.1  80.0  34.19 311.08  63.56 -21.7 UMa

14 Jun 2004 22     10h05m30.11s  +51 14' 56.2"  1.093   1.204  4.3  58.3  52.2  80.6  33.98 311.61  61.21 -21.7 UMa

15 Jun 2004 22     10h07m08.08s  +51 33' 59.4"  1.101   1.228  4.4  57.9  51.4  81.2  33.76 312.13  59.04 -21.6 UMa

16 Jun 2004 22     10h08m44.52s  +51 52' 13.8"  1.110   1.252  4.4  57.5  50.5  81.8  33.54 312.63  57.05 -21.6 UMa

17 Jun 2004 22     10h10m19.60s  +52 09' 42.9"  1.118   1.276  4.5  57.1  49.7  82.3  33.32 313.12  55.22 -21.5 UMa

18 Jun 2004 22     10h11m53.47s  +52 26' 29.9"  1.127   1.299  4.6  56.7  48.9  82.9  33.09 313.59  53.53 -21.5 UMa

19 Jun 2004 22     10h13m26.27s  +52 42' 37.5"  1.136   1.322  4.7  56.3  48.1  83.4  32.86 314.06  51.98 -21.5 UMa

20 Jun 2004 22     10h14m58.13s  +52 58' 08.5"  1.145   1.345  4.7  55.9  47.3  83.9  32.62 314.51  50.55 -21.4 UMa

21 Jun 2004 22     10h16m29.17s  +53 13' 05.3"  1.154   1.368  4.8  55.6  46.6  84.4  32.38 314.95  49.24 -21.4 UMa

22 Jun 2004 22     10h17m59.51s  +53 27' 30.1"  1.163   1.391  4.9  55.2  45.8  84.8  32.15 315.38  48.04 -21.4 UMa

23 Jun 2004 22     10h19m29.26s  +53 41' 25.0"  1.173   1.413  4.9  54.8  45.1  85.3  31.91 315.80  46.93 -21.4 UMa

24 Jun 2004 22     10h20m58.51s  +53 54' 51.9"  1.182   1.435  5.0  54.5  44.4  85.7  31.67 316.22  45.91 -21.4 UMa

25 Jun 2004 22     10h22m27.36s  +54 07' 52.6"  1.192   1.456  5.1  54.2  43.7  86.1  31.42 316.62  44.99 -21.4 UMa

26 Jun 2004 22     10h23m55.90s  +54 20' 28.9"  1.202   1.478  5.1  53.9  43.1  86.5  31.18 317.02  44.13 -21.4 UMa

27 Jun 2004 22     10h25m24.20s  +54 32' 42.1"  1.212   1.499  5.2  53.5  42.4  86.9  30.94 317.41  43.36 -21.4 UMa

28 Jun 2004 22     10h26m52.36s  +54 44' 33.8"  1.222   1.519  5.3  53.2  41.8  87.3  30.70 317.80  42.65 -21.5 UMa

29 Jun 2004 22     10h28m20.44s  +54 56' 05.2"  1.232   1.540  5.3  53.0  41.2  87.6  30.46 318.18  42.00 -21.5 Dra

30 Jun 2004 22     10h29m48.51s  +55 07' 17.6"  1.243   1.560  5.4  52.7  40.6  88.0  30.22 318.55  41.42 -21.5 UMa

 1 Jul 2004 22     10h31m16.65s  +55 18' 12.2"  1.253   1.580  5.5  52.4  40.0  88.3  29.99 318.92  40.89 -21.6 UMa

 2 Jul 2004 22     10h32m44.92s  +55 28' 50.0"  1.263   1.600  5.5  52.1  39.4  88.6  29.75 319.28  40.41 -21.6 UMa

 3 Jul 2004 22     10h34m13.39s  +55 39' 11.9"  1.274   1.619  5.6  51.9  38.9  88.9  29.52 319.64  39.98 -21.7 UMa

 4 Jul 2004 22     10h35m42.11s  +55 49' 19.1"  1.285   1.638  5.7  51.7  38.4  89.2  29.29 320.00  39.61 -21.8 UMa

 5 Jul 2004 22     10h37m11.16s  +55 59' 12.3"  1.296   1.657  5.7  51.4  37.8  89.5  29.05 320.34  39.27 -21.8 UMa

 6 Jul 2004 22     10h38m40.59s  +56 08' 52.5"  1.307   1.675  5.8  51.2  37.3  89.7  28.83 320.69  38.98 -21.9 UMa

 7 Jul 2004 22     10h40m10.44s  +56 18' 20.4"  1.318   1.694  5.8  51.0  36.9  90.0  28.60 321.03  38.73 -22.0 UMa

 8 Jul 2004 22     10h41m40.78s  +56 27' 36.8"  1.329   1.712  5.9  50.8  36.4  90.2  28.38 321.37  38.51 -22.1 UMa

 9 Jul 2004 22     10h43m11.65s  +56 36' 42.6"  1.340   1.729  6.0  50.7  35.9  90.5  28.16 321.70  38.33 -22.2 UMa

10 Jul 2004 22     10h44m43.09s  +56 45' 38.3"  1.351   1.747  6.0  50.5  35.5  90.7  27.94 322.03  38.19 -22.3 UMa

11 Jul 2004 22     10h46m15.15s  +56 54' 24.8"  1.362   1.764  6.1  50.3  35.1  90.9  27.72 322.36  38.07 -22.4 UMa

12 Jul 2004 22     10h47m47.87s  +57 03' 02.6"  1.373   1.781  6.1  50.2  34.7  91.1  27.51 322.68  37.98 -22.5 UMa

13 Jul 2004 22     10h49m21.28s  +57 11' 32.3"  1.385   1.797  6.2  50.1  34.3  91.3  27.30 323.01  37.92 -22.6 UMa

14 Jul 2004 22     10h50m55.42s  +57 19' 54.7"  1.396   1.814  6.2  49.9  33.9  91.5  27.10 323.32  37.89 -22.7 UMa

15 Jul 2004 22     10h52m30.32s  +57 28' 10.2"  1.408   1.830  6.3  49.8  33.5  91.7  26.89 323.64  37.88 -22.9 UMa

16 Jul 2004 22     10h54m06.01s  +57 36' 19.4"  1.419   1.845  6.4  49.8  33.1  91.9  26.70 323.95  37.89 -23.0 UMa

17 Jul 2004 22     10h55m42.52s  +57 44' 22.8"  1.431   1.861  6.4  49.7  32.8  92.0  26.50 324.26  37.92 -23.2 UMa

18 Jul 2004 22     10h57m19.88s  +57 52' 21.0"  1.443   1.876  6.5  49.6  32.4  92.2  26.31 324.57  37.96 -23.3 UMa

19 Jul 2004 22     10h58m58.13s  +58 00' 14.3"  1.454   1.891  6.5  49.6  32.1  92.3  26.12 324.88  38.03 -23.5 UMa

20 Jul 2004 22     11h00m37.27s  +58 08' 03.2"  1.466   1.906  6.6  49.5  31.8  92.5  25.93 325.18  38.11 -23.6 UMa

21 Jul 2004 22     11h02m17.35s  +58 15' 48.2"  1.478   1.920  6.6  49.5  31.5  92.6  25.75 325.48  38.21 -23.8 UMa

22 Jul 2004 22     11h03m58.37s  +58 23' 29.6"  1.490   1.934  6.7  49.5  31.2  92.8  25.58 325.78  38.33 -24.0 UMa

23 Jul 2004 22     11h05m40.37s  +58 31' 07.9"  1.502   1.948  6.7  49.5  30.9  92.9  25.40 326.08  38.45 -24.2 UMa

24 Jul 2004 22     11h07m23.37s  +58 38' 43.4"  1.514   1.962  6.8  49.5  30.7  93.0  25.23 326.38  38.59 -24.4 UMa

25 Jul 2004 22     11h09m07.39s  +58 46' 16.4"  1.526   1.975  6.8  49.5  30.4  93.1  25.07 326.67  38.74 -24.6 UMa

26 Jul 2004 22     11h10m52.45s  +58 53' 47.3"  1.538   1.988  6.9  49.6  30.2  93.2  24.90 326.96  38.91 -24.8 UMa

27 Jul 2004 22     11h12m38.58s  +59 01' 16.3"  1.550   2.001  6.9  49.6  29.9  93.3  24.75 327.25  39.08 -25.0 UMa

28 Jul 2004 22     11h14m25.80s  +59 08' 43.7"  1.562   2.013  7.0  49.7  29.7  93.4  24.59 327.54  39.26 -25.2 UMa

29 Jul 2004 22     11h16m14.14s  +59 16' 09.7"  1.574   2.026  7.0  49.7  29.5  93.5  24.44 327.83  39.46 -25.4 UMa

30 Jul 2004 22     11h18m03.63s  +59 23' 34.6"  1.586   2.038  7.0  49.8  29.3  93.6  24.30 328.11  39.66 -25.6 UMa

31 Jul 2004 22     11h19m54.29s  +59 30' 58.7"  1.598   2.050  7.1  49.9  29.1  93.7  24.16 328.40  39.88 -25.8 UMa

 

Situación del cometa LINEAR (C/2002 T7) a las 20h durante los meses de Mayo y junio.

 

Fijaros en la altitud sobre el horizonte a las 20h. Hasta finales de mes esta por debajo del horizonte y no se vera. Solamente a finales de mayo, principios de Junio y con dificultad pues a las 20 h es casi de día.

 

 

Fecha                AR            declinacion    r      delta   mag Elong  Fase %ilum  Alt    Azim   VelocEl.Sol

-----                --            -----------    -      -----   --- ----- ----- ----- ------ ------ ------ -----

 1 May 2004 20       00h08m26.13s  +00 13' 09.4"  0.644   0.783  1.6  39.7  89.3  50.6 -45.79 327.08 137.34 -12.4 Psc

 2 May 2004 20       00h11m39.31s  -00 18' 02.7"  0.651   0.744  1.5  40.2  92.3  48.0 -46.34 327.00 155.17 -12.2 Psc

 3 May 2004 20       00h15m22.58s  -00 51' 35.4"  0.658   0.706  1.4  40.5  95.3  45.4 -46.87 326.73 175.93 -12.0 Psc

 4 May 2004 20       00h19m40.72s  -01 27' 51.4"  0.666   0.668  1.4  40.8  98.3  42.8 -47.38 326.23 200.20 -11.8 Psc

 5 May 2004 20       00h24m39.51s  -02 07' 18.5"  0.675   0.629  1.3  41.0 101.3  40.2 -47.86 325.45 228.70 -11.6 Psc

 6 May 2004 20       00h30m26.07s  -02 50' 29.8"  0.684   0.592  1.2  41.0 104.4  37.6 -48.30 324.36 262.38 -11.4 Cet

 7 May 2004 20       00h37m09.19s  -03 38' 04.9"  0.693   0.555  1.1  40.9 107.5  35.0 -48.68 322.88 302.37 -11.3 Cet

 8 May 2004 20       00h44m59.75s  -04 30' 50.3"  0.703   0.518  1.0  40.7 110.6  32.4 -48.98 320.94 350.12 -11.1 Cet

 9 May 2004 20       00h54m11.34s  -05 29' 39.4"  0.714   0.482  1.0  40.3 113.8  29.8 -49.17 318.46 407.38 -10.9 Cet

10 May 2004 20       01h05m00.82s  -06 35' 31.5"  0.725   0.447  0.9  39.7 117.0  27.3 -49.18 315.35 476.17 -10.7 Cet

11 May 2004 20       01h17m49.06s  -07 49' 27.3"  0.736   0.414  0.8  39.0 120.3  24.8 -48.95 311.52 558.74 -10.5 Cet

12 May 2004 20       01h33m01.34s  -09 12' 18.7"  0.748   0.383  0.7  38.1 123.5  22.4 -48.35 306.91 657.12 -10.3 Cet

13 May 2004 20       01h51m07.15s  -10 44' 29.7"  0.760   0.353  0.5  37.2 126.5  20.3 -47.24 301.48 772.40 -10.2 Cet

14 May 2004 20       02h12m38.43s  -12 25' 20.8"  0.772   0.327  0.4  36.3 129.2  18.4 -45.44 295.32 903.22 -10.0 Cet

15 May 2004 20       02h38m04.48s  -14 12' 17.3"  0.785   0.304  0.4  35.8 131.1  17.1 -42.76 288.581043.42  -9.8 Cet

16 May 2004 20       03h07m41.96s  -15 59' 51.0"  0.798   0.286  0.3  36.0 131.9  16.6 -39.07 281.571179.65  -9.6 Eri

17 May 2004 20       03h41m19.52s  -17 39' 14.5"  0.811   0.273  0.3  37.2 131.1  17.1 -34.35 274.631290.83  -9.5 Eri

18 May 2004 20       04h18m02.51s  -18 59' 37.2"  0.824   0.266  0.3  39.6 128.5  18.9 -28.76 268.091353.05  -9.3 Eri

19 May 2004 20       04h56m10.57s  -19 51' 33.2"  0.838   0.266  0.4  43.2 124.2  21.9 -22.64 262.191350.12  -9.1 Lep

20 May 2004 20       05h33m38.78s  -20 11' 02.7"  0.852   0.273  0.5  47.5 118.9  25.8 -16.42 257.041283.00  -9.0 Lep

21 May 2004 20       06h08m34.85s  -20 00' 59.3"  0.866   0.285  0.6  51.9 113.1  30.4 -10.51 252.681169.23  -8.8 Lep

22 May 2004 20       06h39m47.80s  -19 28' 58.4"  0.880   0.303  0.9  56.0 107.4  35.1  -5.17 249.041032.90  -8.7 CMa

23 May 2004 20       07h06m52.93s  -18 43' 39.2"  0.894   0.325  1.1  59.8 101.9  39.7  -0.52 246.06 894.45  -8.5 CMa

24 May 2004 20       07h29m59.28s  -17 52' 12.1"  0.909   0.351  1.3  62.9  97.0  43.9   3.42 243.64 766.45  -8.4 Pup

25 May 2004 20       07h49m33.26s  -16 59' 31.6"  0.923   0.379  1.5  65.6  92.5  47.8   6.73 241.70 654.42  -8.2 Pup

26 May 2004 20       08h06m06.69s  -16 08' 31.7"  0.938   0.409  1.8  67.7  88.4  51.4   9.47 240.15 559.35  -8.1 Pup

27 May 2004 20       08h20m10.20s  -15 20' 41.7"  0.953   0.441  2.0  69.5  84.8  54.5  11.74 238.94 479.97  -7.9 Pup

28 May 2004 20       08h32m10.56s  -14 36' 37.9"  0.968   0.475  2.2  70.8  81.6  57.3  13.61 238.00 414.16  -7.8 Hya

29 May 2004 20       08h42m30.10s  -13 56' 26.7"  0.983   0.509  2.5  71.9  78.6  59.9  15.15 237.29 359.67  -7.7 Hya

30 May 2004 20       08h51m26.93s  -13 19' 58.8"  0.998   0.544  2.7  72.7  75.9  62.1  16.41 236.78 314.45  -7.5 Hya

31 May 2004 20       08h59m15.64s  -12 46' 57.8"  1.013   0.580  2.9  73.3  73.5  64.2  17.45 236.43 276.79  -7.4 Hya

 1 Jun 2004 20       09h06m07.94s  -12 17' 04.5"  1.028   0.616  3.1  73.7  71.2  66.1  18.30 236.21 245.25  -7.3 Hya

 2 Jun 2004 20       09h12m13.23s  -11 49' 59.8"  1.043   0.652  3.3  74.0  69.1  67.8  18.98 236.11 218.69  -7.2 Hya

 3 Jun 2004 20       09h17m39.07s  -11 25' 25.9"  1.059   0.689  3.4  74.1  67.2  69.4  19.53 236.11 196.19  -7.1 Hya

 4 Jun 2004 20       09h22m31.61s  -11 03' 06.3"  1.074   0.726  3.6  74.1  65.3  70.9  19.96 236.18 177.02  -7.0 Hya

 5 Jun 2004 20       09h26m55.85s  -10 42' 46.5"  1.089   0.763  3.8  74.1  63.6  72.2  20.29 236.33 160.59  -6.9 Hya

 6 Jun 2004 20       09h30m55.91s  -10 24' 13.7"  1.105   0.800  3.9  73.9  62.0  73.5  20.53 236.54 146.44  -6.7 Hya

 7 Jun 2004 20       09h34m35.18s  -10 07' 16.7"  1.120   0.837  4.1  73.7  60.4  74.7  20.70 236.79 134.17  -6.7 Hya

 8 Jun 2004 20       09h37m56.47s  -09 51' 45.6"  1.136   0.874  4.3  73.5  59.0  75.8  20.79 237.09 123.50  -6.6 Hya

 9 Jun 2004 20       09h41m02.15s  -09 37' 32.0"  1.151   0.911  4.4  73.2  57.6  76.8  20.83 237.43 114.16  -6.5 Hya

10 Jun 2004 20       09h43m54.20s  -09 24' 28.3"  1.167   0.949  4.6  72.8  56.2  77.8  20.82 237.79 105.96  -6.4 Sex

11 Jun 2004 20       09h46m34.29s  -09 12' 27.9"  1.182   0.986  4.7  72.4  55.0  78.7  20.76 238.19  98.73  -6.3 Sex

12 Jun 2004 20       09h49m03.85s  -09 01' 25.2"  1.198   1.023  4.8  72.0  53.7  79.6  20.65 238.60  92.32  -6.2 Sex

13 Jun 2004 20       09h51m24.11s  -08 51' 15.0"  1.213   1.059  5.0  71.5  52.6  80.4  20.51 239.04  86.62  -6.2 Sex

14 Jun 2004 20       09h53m36.09s  -08 41' 53.0"  1.229   1.096  5.1  71.0  51.4  81.2  20.34 239.49  81.54  -6.1 Sex

15 Jun 2004 20       09h55m40.71s  -08 33' 15.1"  1.244   1.133  5.2  70.5  50.3  81.9  20.13 239.95  76.99  -6.0 Sex

16 Jun 2004 20       09h57m38.75s  -08 25' 17.8"  1.260   1.169  5.3  70.0  49.3  82.6  19.89 240.43  72.91  -6.0 Sex

17 Jun 2004 20       09h59m30.88s  -08 17' 58.0"  1.275   1.206  5.5  69.4  48.3  83.3  19.63 240.91  69.24  -5.9 Sex

18 Jun 2004 20       10h01m17.70s  -08 11' 12.9"  1.291   1.242  5.6  68.9  47.3  83.9  19.34 241.41  65.93  -5.9 Sex

19 Jun 2004 20       10h02m59.73s  -08 05' 00.0"  1.306   1.278  5.7  68.3  46.3  84.5  19.04 241.91  62.93  -5.8 Sex

20 Jun 2004 20       10h04m37.43s  -07 59' 17.1"  1.322   1.314  5.8  67.7  45.4  85.1  18.71 242.41  60.21  -5.8 Sex

21 Jun 2004 20       10h06m11.19s  -07 54' 01.9"  1.337   1.350  5.9  67.1  44.4  85.7  18.36 242.92  57.74  -5.8 Sex

22 Jun 2004 20       10h07m41.37s  -07 49' 12.9"  1.353   1.386  6.0  66.5  43.6  86.2  17.99 243.43  55.49  -5.7 Sex

23 Jun 2004 20       10h09m08.30s  -07 44' 48.2"  1.368   1.421  6.1  65.9  42.7  86.7  17.61 243.95  53.44  -5.7 Sex

24 Jun 2004 20       10h10m32.24s  -07 40' 46.3"  1.384   1.456  6.2  65.2  41.8  87.2  17.21 244.47  51.56  -5.7 Sex

25 Jun 2004 20       10h11m53.46s  -07 37' 05.8"  1.399   1.491  6.3  64.6  41.0  87.7  16.80 244.99  49.84  -5.7 Sex

26 Jun 2004 20       10h13m12.17s  -07 33' 45.5"  1.414   1.526  6.4  64.0  40.2  88.2  16.37 245.50  48.27  -5.7 Sex

27 Jun 2004 20       10h14m28.58s  -07 30' 44.1"  1.430   1.561  6.5  63.3  39.4  88.6  15.94 246.02  46.82  -5.7 Sex

28 Jun 2004 20       10h15m42.86s  -07 28' 00.7"  1.445   1.596  6.6  62.6  38.7  89.0  15.49 246.54  45.49  -5.7 Sex

29 Jun 2004 20       10h16m55.19s  -07 25' 34.2"  1.460   1.630  6.7  62.0  37.9  89.4  15.03 247.06  44.27  -5.7 Sex

30 Jun 2004 20       10h18m05.72s  -07 23' 23.7"  1.476   1.664  6.8  61.3  37.2  89.8  14.56 247.58  43.14  -5.7 Sex