ASTEROIDES JULIO & AGOSTO ‘00

por Josep Julià

¡¡El asteroide 2000ES ha recibido la designación definitiva 15120!!

En las Circulares del Minor Planet Center publicadas el 23 de mayo del presente año se asignaba mi descubrimiento del asteroide con designación provisional 2000ES la designación definitiva (15120) 2000ES. Esto significa que ha entrado en el catálogo de asteroides numerados con el número de orden 15120 y nunca se perderá pues su órbita está determinada con suficiente precisión. Ahora sólo me queda el privilegio de bautizarlo, para ello en breve remitiré la solicitud del nombramiento al Small Bodie Comite formado por siete astrónomos de distintos paises .

Este asteroide es el vigésimo tercero descubierto desde España, desde que Josep Comas Sola descubrió el primero el 20 de marzo de 1915. Recibió el número 804 Hispania.

NOTICIAS

Amateurs versus profesionales

Una cuestión que se plantea frecuentemente entre los amateurs que se dedican a la observación de asteroides, es a medio plazo que porcentaje de descubrimientos tendran los aficionados. Para hacernos una idea de lo que se plantea, atención a la tabla estadística de los últimos cinco años:

Año    #Prof    #Amat    % Amat

1996    6680     1322     15.1

1997    9050     1973     19.8

1998    26769    1811      6.4

1999    19674    1572      8.0

En total, los amateurs tienen 13177 de 159167 descubrimientos (8.3 %)

Puede ser que un valor aproximado del 8% puede ser la respuesta a la pregunta inicial, a medio plazo.

Fuente e imágenes: Gareth Willliams (MPC)

Imágenes radar de 216 Kleopatra

Un equipo de astrónomos observaron Kleopatra utilizando el radiotelescopio de 305 metros de Arecibo en Puerto Rico. Transformando los ecos recibidos mediante un sofisticado programa de análisis se ha obtenido un modelo de este asteroide, como podéis observar en la imagen tiene forma de "hueso". Estas imágenes se obtuvieron cuando se encontraba a 171 millones de kilómetros de la Tierra.

Kleopatra es un asteroide del Cinturón Principal entre Marte y Júpiter, tiene un tamaño de 217 por 94 kilómetros.

Como contraste os incluyo un gráfico de la forma del asteroide obtenida mediante el cronometraje de la ocultación de una estrella que tuvo lugar el 19 de junio de 1991 en Estados Unidos.

Recuperado 719 Albert

Este asteroide era hasta hace poco el único asteroide perdido, o mejor dicho, el único asteroide numerado perdido desde hacía casi 89 años. Este cuerpo fué descubierto por J. Palisa el 4 de octubre de 1911. Se obtuvieron 11 posiciones en un arco (tiempo transcurrido entre la primera y la última observación) de 14 días. Como a principios de siglo los criterios para que un asteroide recibiera la designación definitiva no eran tan rigurosos como hoy en día, la órbita se definió pesimamente y no pudo ser recuperado.

El pasado 1 de mayo se detectó un nuevo asteroide de magnitud 21.6 con el telescopio Spacewatch de 0.9m del Observatorio de Kitt Peak. Desde el primer momento se detectó un movimiento inusual y al final se obtuvieron 15 posiciones en cuatro días, utilizando incluso el telescopio de 2.1m del mismo observatorio. Recibió la designación 2000JW8. Gracias a la perspicacia  y buen hacer de Gareth Williams del Minor Planet Center se ligaron los datos de los dos cuerpos como el mismo asteroide. Ahora con la información más precisa de la órbita se pudo recuperar de unas tomas de 1988 del observatorio de Siding Spring de Australia.

Estamos de suerte, el próximo año 2001 se aproximará a una distancia de 42.8 millones de kilómetros alcanzando una magnitud 15.2 .

            OBSERVACIONES

APROXIMACIONES A LA TIERRA

            Para estos meses los asteroides con órbitas sin grandes incertidumbres que se acercaran a la Tierra  a menos de 0.2 UA son:

Objeto  Nombre         Fecha        Dist. UA        Arco Órbita       Referencia

(14827) 1986 JK    2000 July 12.17   0.1221     3 opp, 1986-2000

(12711) 1991 BB    2000 July 27.18   0.1662     5 opp, 1991-1999       MPC 37041

        1998 BB10  2000 July 27.60   0.0886     1-opp, arc =  52 days  MPC 32314

        2000 CE59  2000 Aug.  6.74   0.0526     1-opp, arc =  40 days  MPC 39594

 (4486) Mithra     2000 Aug. 14.34   0.0465     5 opp, 1974-1996       MPC 28565

        2000 ET70  2000 Sept. 4.45   0.1896     1-opp, arc =  54 days  E2000-J42

Quienes dispongan de los medios adecuados para su observación, lo más recomendable es obtener las efemérides para el momento de la observación directamente del Minor Planet Center, en la dirección

http://cfa-www.harvard.edu/iau/MPEph/MPEph.html

ASTEROIDES BRILLANTES

            A continuación se detallan los asteroides brillantes (mag. mayor o igual a 11) observables en su oposición para los meses de  julio y agosto. Se dan sus coordenadas y magnitud cada cinco días.

           

(3) Juno

Fecha (0h TU) R.A. (2000)      Decl.        V

29 Jun 2000  21h40m30.26s  -01 29' 09.4"  9.7

 4 Jul 2000  21h39m38.10s  -01 30' 13.5"  9.6

 9 Jul 2000  21h38m11.54s  -01 36' 04.8"  9.4

14 Jul 2000  21h36m11.53s  -01 46' 58.1"  9.3

19 Jul 2000  21h33m39.66s  -02 03' 03.1"  9.2

24 Jul 2000  21h30m38.28s  -02 24' 23.7"  9.1

29 Jul 2000  21h27m10.88s  -02 50' 56.4"  9.0

 3 Ago 2000  21h23m22.40s  -03 22' 27.1"  8.9

 8 Ago 2000  21h19m19.22s  -03 58' 28.2"  8.8

13 Ago 2000  21h15m08.38s  -04 38' 21.3"  8.7

18 Ago 2000  21h10m57.21s  -05 21' 20.2"  8.7

23 Ago 2000  21h06m53.18s  -06 06' 33.2"  8.8

28 Ago 2000  21h03m03.88s  -06 53' 04.7"  8.8

 2 Sep 2000  20h59m36.84s  -07 39' 56.6"  8.9

(4) Vesta     

Fecha (0h TU) R.A. (2000)      Decl.        V

29 Jun 2000  20h03m35.64s  -21 33' 47.6"  5.8

 4 Jul 2000  19h59m32.50s  -22 08' 21.4"  5.7

 9 Jul 2000  19h55m01.31s  -22 43' 40.8"  5.6

14 Jul 2000  19h50m12.14s  -23 18' 48.3"  5.4

19 Jul 2000  19h45m15.64s  -23 52' 49.1"  5.4

24 Jul 2000  19h40m22.79s  -24 24' 53.9"  5.6

29 Jul 2000  19h35m44.61s  -24 54' 22.4"  5.7

 3 Ago 2000  19h31m31.91s  -25 20' 45.1"  5.9

 8 Ago 2000  19h27m54.17s  -25 43' 44.4"  6.0

13 Ago 2000  19h24m58.45s  -26 03' 14.4"  6.1

18 Ago 2000  19h22m49.47s  -26 19' 17.0"  6.2

23 Ago 2000  19h21m30.04s  -26 31' 59.0"  6.4

28 Ago 2000  19h21m01.74s  -26 41' 29.6"  6.5

 2 Sep 2000  19h21m25.03s  -26 47' 59.3"  6.6

(8) Flora

Fecha (0h TU) R.A. (2000)      Decl.        V

29 Jun 2000  21h08m58.14s  -17 43' 12.8"  9.5

 4 Jul 2000  21h07m07.03s  -18 10' 14.4"  9.4

 9 Jul 2000  21h04m29.24s  -18 41' 14.6"  9.2

14 Jul 2000  21h01m07.93s  -19 15' 38.1"  9.1

19 Jul 2000  20h57m07.72s  -19 52' 38.0"  8.9

24 Jul 2000  20h52m34.98s  -20 31' 16.9"  8.8

29 Jul 2000  20h47m38.10s  -21 10' 28.9"  8.6

 3 Ago 2000  20h42m27.84s  -21 49' 03.1"  8.6

 8 Ago 2000  20h37m16.54s  -22 25' 50.1"  8.7

13 Ago 2000  20h32m16.53s  -22 59' 50.0"  8.8

18 Ago 2000  20h27m39.22s  -23 30' 16.1"  8.9

23 Ago 2000  20h23m34.80s  -23 56' 35.2"  9.0

28 Ago 2000  20h20m12.17s  -24 18' 26.7"  9.1

 2 Sep 2000  20h17m38.75s  -24 35' 41.1"  9.2

(9) Metis

Fecha (0h TU) R.A. (2000)      Decl.        V

29 Jun 2000  21h29m47.52s  -21 57' 54.2"  10.3

 4 Jul 2000  21h27m57.23s  -22 23' 19.4"  10.2

 9 Jul 2000  21h25m25.02s  -22 51' 07.5"  10.0

14 Jul 2000  21h22m13.34s  -23 20' 40.6"   9.9

19 Jul 2000  21h18m25.71s  -23 51' 13.9"   9.8

24 Jul 2000  21h14m06.92s  -24 21' 56.9"   9.7

29 Jul 2000  21h09m23.32s  -24 51' 54.9"   9.6

 3 Ago 2000  21h04m23.07s  -25 20' 11.6"   9.5

 8 Ago 2000  20h59m15.75s  -25 45' 54.6"   9.5

13 Ago 2000  20h54m11.21s  -26 08' 21.0"   9.6

18 Ago 2000  20h49m18.90s  -26 26' 59.3"   9.7

23 Ago 2000  20h44m47.63s  -26 41' 29.2"   9.8

28 Ago 2000  20h40m45.49s  -26 51' 40.6"   9.9

 2 Sep 2000  20h37m19.62s  -26 57' 32.7"  10.0

(27) Euterpe

Fecha (0h TU) R.A. (2000)      Decl.        V

29 Jun 2000  23h12m45.46s  -06 44' 48.6"  11.6

 4 Jul 2000  23h14m44.97s  -06 37' 07.9"  11.5

 9 Jul 2000  23h16m10.99s  -06 33' 08.0"  11.4

14 Jul 2000  23h17m01.74s  -06 32' 59.7"  11.3

19 Jul 2000  23h17m15.45s  -06 36' 52.5"  11.1

24 Jul 2000  23h16m50.51s  -06 44' 53.4"  11.0

29 Jul 2000  23h15m45.63s  -06 57' 05.6"  10.9

 3 Ago 2000  23h14m00.50s  -07 13' 25.2"  10.8

 8 Ago 2000  23h11m36.20s  -07 33' 37.8"  10.6

13 Ago 2000  23h08m35.02s  -07 57' 20.2"  10.5

18 Ago 2000  23h05m00.29s  -08 24' 00.9"  10.3

23 Ago 2000  23h00m56.58s  -08 53' 00.2"  10.2

28 Ago 2000  22h56m30.00s  -09 23' 29.8"  10.0

 2 Sep 2000  22h51m48.40s  -09 54' 32.8"   9.8

 (135) Hertha 

Fecha (0h TU) R.A. (2000)      Decl.        V

29 Jun 2000  22h08m34.60s  -14 05' 05.3"  11.1

 4 Jul 2000  22h10m08.39s  -13 54' 59.1"  11.0

 9 Jul 2000  22h10m52.26s  -13 48' 42.0"  10.8

14 Jul 2000  22h10m45.55s  -13 46' 14.2"  10.7

19 Jul 2000  22h09m48.30s  -13 47' 29.3"  10.6

24 Jul 2000  22h08m01.69s  -13 52' 13.3"  10.4

29 Jul 2000  22h05m28.59s  -14 00' 02.2"  10.3

 3 Ago 2000  22h02m14.54s  -14 10' 19.5"  10.1

 8 Ago 2000  21h58m27.96s  -14 22' 16.4"  10.0

13 Ago 2000  21h54m18.98s  -14 34' 58.7"   9.8

18 Ago 2000  21h49m58.72s  -14 47' 31.7"   9.6

23 Ago 2000  21h45m38.88s  -14 59' 03.3"   9.8

28 Ago 2000  21h41m31.52s  -15 08' 45.8"  10.0

 2 Sep 2000  21h37m48.62s  -15 15' 56.5"  10.2

Inicio
Boletín Huygens
Nº 25
Artículo anterior
Artículo siguiente