ASTEROIDES
enero & febrero 2000
Por Josep Julià
Coordinador de la sección de Asteroides

 

Hace justo un año en esta misma cabecera se anunciaba la próxima llegada de la sonda NEAR al asteroide 433 Eros, y las expectativas entonces previstas. Ha llegado la segunda oportunidad, el 14 de febrero se encontraran de nuevo y esperemos que esta vez si que podamos publicar en el próximo número imágenes y datos espectaculares.

Por otra parte, la actividad amateur astrométrica en España se está animando, en los últimos meses se han adherido a esta labor cuatro nuevos observatorios, que son:

165 Piera
170 Begues
945 Observatorio Monte Deva
946 Ametlla de mar

El observatorio 946 Ametlla de Mar, de Jaime Nomen, cuenta con varios descubrimientos en su haber. Enhorabuena.

Desde esta sección esperamos que no tarde mucho en llegar el dia en tener un grupo de observadores organizados al estilo del AUDE frances o del GAI italiano.


NOTICIAS
216 Kleopatra: asteroide binario


El asteroide 216 Kleopatra perteneciente al Cinturón Principal, ha sido durante mucho tiempo un cuerpo extraño por su peculiar curva de luz. El modelo correspondiente a las variaciones de luminosidad daba un cuerpo elipsoide muy elongado, que era coherente con un equilibrio estable sólo si su densidad era baja. Una densidad baja corresponderia a que estuviese constituido por un conglomerado de piedras, pero esto entraba en conflicto con las observaciones espectro-fotométricas que muestran a Kleopatra como un asteoride tipo M, rico en metal. Otra manera de explicar su curva de luz es que son en realidad dos cuerpos en aproximadamente contacto binario.

Kelopatra fue observado el 25 de octubre de 1999 con el telescopio de 3,6m de la ESO en La Silla, con el sistema de óptica adaptativa ADONIS. Los resultados muestran dos componentes de aproximadamente el mismo tamaño y magnitud.


OBSERVACIONES ASTEROIDES BRILLANTES


A continuación se detallan los asteroides brillantes (mag. < 11) observables en su oposición para los meses de Enero y Febrero. Se dan sus coordenadas y magnitud cada cinco días.

(1) Ceres
Fecha (0h TU) R.A. (2000) Decl. V
29 Dic 1999 12h31m57.08s + 9 09’ 43.9” 8.3
3 Ene 2000 12h36m38.33s + 9 04’ 00.2” 8.2
8 Ene 2000 12h40m53.20s + 9 02’ 01.3” 8.2
13 Ene 2000 12h44m39.38s + 9 03’ 55.8” 8.1
18 Ene 2000 12h47m54.72s + 9 09’ 48.9” 8.0
23 Ene 2000 12h50m37.11s + 9 19’ 42.8” 7.9
28 Ene 2000 12h52m44.25s + 9 33’ 37.8” 7.8
2 Feb 2000 12h54m13.77s + 9 51’ 29.8” 7.8
7 Feb 2000 12h55m03.69s +10 13’ 07.4” 7.7
12 Feb 2000 12h55m12.71s +10 38’ 10.5” 7.6
17 Feb 2000 12h54m40.40s +11 06’ 09.8” 7.5
22 Feb 2000 12h53m27.04s +11 36’ 29.1” 7.4
27 Feb 2000 12h51m33.56s +12 08’ 25.5” 7.3
3 Mar 2000 12h49m02.08s +12 41’ 06.5” 7.2
8 Mar 2000 12h45m56.26s +13 13’ 31.5” 7.1

(2) Pallas

Fecha (0h TU) R.A. (2000) Decl. V
29 Dic 1999 8h10m32.65s -29 41’ 34.9” 7.8
3 Ene 2000 8h07m34.80s -29 41’ 01.2” 7.7
8 Ene 2000 8h04m06.61s -29 27’ 04.0” 7.6
13 Ene 2000 8h00m16.49s -28 58’ 48.9” 7.6
18 Ene 2000 7h56m14.27s -28 15’ 46.4” 7.5
23 Ene 2000 7h52m10.18s -27 17’ 54.7” 7.5
28 Ene 2000 7h48m14.28s -26 05’ 36.2” 7.4
2 Feb 2000 7h44m36.60s -24 39’ 39.4” 7.4
7 Feb 2000 7h41m26.65s -23 01’ 24.1” 7.4
12 Feb 2000 7h38m52.63s -21 12’ 39.6” 7.4
17 Feb 2000 7h37m00.69s -19 15’ 37.7” 7.5
22 Feb 2000 7h35m54.64s -17 12’ 38.5” 7.5
27 Feb 2000 7h35m36.56s -15 06’ 00.2” 7.6
3 Mar 2000 7h36m07.47s -12 57’ 56.1” 7.6
8 Mar 2000 7h37m27.31s -10 50’ 31.3” 7.7


(4) Vesta

Fecha (0h TU) R.A. (2000) Decl. V
29 Dic 1999 16h12m00.06s -16 46’ 08.6” 7.9
3 Ene 2000 16h22m39.97s -17 15’ 29.5” 7.8
8 Ene 2000 16h33m19.82s -17 42’ 09.6” 7.8
13 Ene 2000 16h43m58.65s -18 06’ 06.7” 7.8
18 Ene 2000 16h54m35.53s -18 27’ 20.1” 7.8
23 Ene 2000 17h05m09.66s -18 45’ 50.9” 7.8
28 Ene 2000 17h15m40.23s -19 01’ 40.7” 7.8
2 Feb 2000 17h26m06.15s -19 14’ 52.1” 7.8
7 Feb 2000 17h36m26.16s -19 25’ 28.7” 7.8
12 Feb 2000 17h46m38.99s -19 33’ 35.3” 7.8
17 Feb 2000 17h56m43.47s -19 39’ 18.6” 7.7
22 Feb 2000 18h06m38.64s -19 42’ 46.5” 7.7
27 Feb 2000 18h16m23.38s -19 44’ 07.9” 7.7
3 Mar 2000 18h25m56.30s -19 43’ 32.6” 7.6
8 Mar 2000 18h35m15.89s -19 41’ 11.9” 7.6


(6) Hebe

Fecha (0h TU) R.A. (2000) Decl. V
29 Dic 1999 4h53m24.50s + 0 59’ 36.1” 8.6
3 Ene 2000 4h50m05.94s + 1 48’ 58.4” 8.7
8 Ene 2000 4h47m31.92s + 2 42’ 09.0” 8.8
13 Ene 2000 4h45m46.01s + 3 38’ 06.1” 8.9
18 Ene 2000 4h44m49.72s + 4 35’ 51.1” 9.0
23 Ene 2000 4h44m42.73s + 5 34’ 31.3” 9.2
28 Ene 2000 4h45m23.71s + 6 33’ 23.0” 9.3
2 Feb 2000 4h46m50.97s + 7 31’ 50.4” 9.4
7 Feb 2000 4h49m02.48s + 8 29’ 23.1” 9.5
12 Feb 2000 4h51m55.75s + 9 25’ 35.6” 9.6
17 Feb 2000 4h55m27.82s +10 20’ 06.1” 9.7
22 Feb 2000 4h59m35.49s +11 12’ 37.3” 9.8
27 Feb 2000 5h04m15.90s +12 02’ 56.5” 9.9
3 Mar 2000 5h09m26.55s +12 50’ 53.6” 10.0
8 Mar 2000 5h15m05.07s +13 36’ 20.3” 10.1


(7) Iris

Fecha (0h TU) R.A. (2000) Decl. V
29 Dic 1999 9h22m51.05s + 9 02’ 46.9” 8.7
3 Ene 2000 9h20m13.61s + 8 53’ 30.0” 8.6
8 Ene 2000 9h16m48.12s + 8 48’ 50.7” 8.5
13 Ene 2000 9h12m40.23s + 8 48’ 43.5” 8.4
18 Ene 2000 9h07m57.77s + 8 52’ 52.2” 8.3
23 Ene 2000 9h02m50.03s + 9 00’ 51.4” 8.2
28 Ene 2000 8h57m27.27s + 9 12’ 09.2” 8.1
2 Feb 2000 8h52m00.70s + 9 26’ 07.5” 8.1
7 Feb 2000 8h46m42.16s + 9 42’ 02.5” 8.2
12 Feb 2000 8h41m43.04s + 9 59’ 08.3” 8.3
17 Feb 2000 8h37m13.21s +10 16’ 40.0” 8.5
22 Feb 2000 8h33m20.15s +10 33’ 58.1” 8.7
27 Feb 2000 8h30m09.23s +10 50’ 30.1” 8.8
3 Mar 2000 8h27m44.21s +11 05’ 48.4” 9.0
8 Mar 2000 8h26m07.26s +11 19’ 30.2” 9.1


(14) Irene

Fecha (0h TU) R.A. (2000) Decl. V
29 Dic 1999 6h32m32.81s +26 01’ 51.2” 9.3
3 Ene 2000 6h26m58.08s +26 25’ 25.9” 9.4
8 Ene 2000 6h21m27.32s +26 47’ 17.6” 9.6
13 Ene 2000 6h16m12.26s +27 07’ 09.3” 9.7
18 Ene 2000 6h11m23.73s +27 24’ 54.3” 9.8
23 Ene 2000 6h07m10.65s +27 40’ 33.7” 9.9
28 Ene 2000 6h03m40.03s +27 54’ 14.7” 10.0
2 Feb 2000 6h00m57.37s +28 06’ 08.3” 10.1
7 Feb 2000 5h59m06.55s +28 16’ 27.9” 10.2
12 Feb 2000 5h58m09.70s +28 25’ 27.1” 10.3
17 Feb 2000 5h58m07.09s +28 33’ 17.7” 10.4
22 Feb 2000 5h58m57.47s +28 40’ 07.4” 10.5
27 Feb 2000 6h00m38.95s +28 46’ 00.5” 10.6
3 Mar 2000 6h03m09.42s +28 50’ 58.3” 10.6
8 Mar 2000 6h06m26.44s +28 55’ 00.3” 10.7


(15) Eunomia

Fecha (0h TU) R.A. (2000) Decl. V
29 Dic 1999 11h27m10.17s - 6 16’ 52.0” 10.4
3 Ene 2000 11h28m17.00s - 6 51’ 45.8” 10.4
8 Ene 2000 11h28m50.27s - 7 23’ 51.9” 10.3
13 Ene 2000 11h28m48.65s - 7 52’ 51.3” 10.2
18 Ene 2000 11h28m11.36s - 8 18’ 25.7” 10.2
23 Ene 2000 11h26m58.12s - 8 40’ 17.9” 10.1
28 Ene 2000 11h25m08.99s - 8 58’ 09.5” 10.0
2 Feb 2000 11h22m44.73s - 9 11’ 42.5” 9.9
7 Feb 2000 11h19m47.25s - 9 20’ 41.4” 9.9
12 Feb 2000 11h16m19.72s - 9 24’ 56.7” 9.8
17 Feb 2000 11h12m26.49s - 9 24’ 26.5” 9.7
22 Feb 2000 11h08m12.74s - 9 19’ 16.3” 9.6
27 Feb 2000 11h03m44.24s - 9 09’ 37.5” 9.6
3 Mar 2000 10h59m07.57s - 8 55’ 50.0” 9.5
8 Mar 2000 10h54m29.94s - 8 38’ 23.2” 9.5


(18) Melpomene

Fecha (0h TU) R.A. (2000) Decl. V
29 Dic 1999 8h06m16.64s + 8 47’ 38.3” 9.4
3 Ene 2000 8h01m36.53s + 9 14’ 30.8” 9.3
8 Ene 2000 7h56m30.73s + 9 46’ 04.6” 9.2
13 Ene 2000 7h51m10.17s +10 21’ 35.3” 9.2
18 Ene 2000 7h45m46.67s +11 00’ 08.0” 9.2
23 Ene 2000 7h40m31.73s +11 40’ 42.9” 9.2
28 Ene 2000 7h35m35.80s +12 22’ 20.9” 9.4
2 Feb 2000 7h31m08.46s +13 04’ 06.7” 9.5
7 Feb 2000 7h27m17.96s +13 45’ 10.5” 9.6
12 Feb 2000 7h24m10.66s +14 24’ 50.0” 9.8
17 Feb 2000 7h21m50.60s +15 02’ 31.9” 9.9
22 Feb 2000 7h20m19.47s +15 37’ 52.1” 10.1
27 Feb 2000 7h19m37.45s +16 10’ 34.2” 10.2
3 Mar 2000 7h19m43.90s +16 40’ 27.6” 10.3
8 Mar 2000 7h20m37.35s +17 07’ 25.5” 10.4


(29) Amphitrite
Fecha (0h TU) R.A. (2000) Decl. V
29 Dic 1999 4h47m47.64s +32 30’ 35.1” 9.1
3 Ene 2000 4h43m49.49s +32 13’ 18.9” 9.3
8 Ene 2000 4h40m39.65s +31 54’ 57.3” 9.4
13 Ene 2000 4h38m22.53s +31 36’ 17.2” 9.5
18 Ene 2000 4h37m00.17s +31 17’ 58.8” 9.6
23 Ene 2000 4h36m32.45s +31 00’ 32.1” 9.7
28 Ene 2000 4h36m58.00s +30 44’ 17.1” 9.8
2 Feb 2000 4h38m14.95s +30 29’ 26.2” 9.9
7 Feb 2000 4h40m20.95s +30 16’ 05.7” 10.0
12 Feb 2000 4h43m13.17s +30 04’ 16.1” 10.1
17 Feb 2000 4h46m48.20s +29 53’ 52.1” 10.2
22 Feb 2000 4h51m02.45s +29 44’ 43.1” 10.3
27 Feb 2000 4h55m52.65s +29 36’ 36.1” 10.4
3 Mar 2000 5h01m15.95s +29 29’ 17.6” 10.5

Inicio
Boletín Huygens
Nº 22
Artículo anterior
Artículo siguiente