Efemérides de los Fenómenos Mutuos de los Satélites de Júpiter previstos para el año 2003.

Angel Ferrer.

 Vease artículo en Huygens nº 39 para su descripción.

Fecha máximo en TT     Fenómeno    Duración     Coordenadas de Júpiter         Júpiter   Sol

                    ......................... Caida flujo   Distancia al planeta en radios

  Año   m  d  h  m  s                       s    (RP)   h  m  s     d  '  "      UA      d   d    d   d

 2003  1  1  6  4 24 4 OCC 1 P 0.234   305      1.0   9 18 15   +16 30 59     4.48    78  40  -72 -14

 2003  1  3 21 57 22 2 ECL 1 P 0.506  1829     1.2   9 17 19   +16 35 51     4.46   -89  28  112 -58

 2003  1  6 23 33 51 2 ECL 1 P 0.449   721      5.8   9 16  8   +16 41 50     4.43   -68  49  155 -72

 2003  1 10 21 10 45 2 ECL 1 A 0.744  1684     1.0   9 14 31   +16 49 55     4.40   -92  25  101 -48

 2003  1 14  2 47  1 2 ECL 1 P 0.329  1105     5.6   9 13  5   +16 56 60     4.38    37  63 -107 -52

 2003  1 17 19 56 21 2 ECL 1 P 0.423  2993     3.4   9 11 20   +17  5 26     4.36   -99  17   89 -33

 2003  1 17  0 44 55 4 OCC 2 P 0.238   672     9.1   9 11 43   +17  3 36     4.37   -26  66 -157 -70

 2003  1 18  0 59 19 4 OCC 1 P 0.204   836     0.9   9 11 14   +17  5 56     4.36   -16  67 -148 -69

 2003  1 18  5  1 15 4 OCC 2 P 0.161  1380     2.6   9 11  9   +17  6 19     4.36    81  38  -84 -26

 2003  1 19  1  6 55 4 OCC 3 P 0.160   546    10.5   9 10 44   +17  8 16     4.36    -8  67 -144 -68

 2003  1 26 21  1  8 1 OCC 2 T 0.425   217     0.7   9  6 45   +17 26 55     4.33   -82  37  102 -44

 2003  1 27 19 53 33 2 ECL 3 A 0.288   631     9.1   9  6 15   +17 29 13     4.33   -93  25   91 -31

 2003  1 27 20 25 51 2 OCC 3 P 0.241   822     9.4   9  6 15   +17 29 17     4.33   -88  31   96 -37

 2003  2  2 22 57 33 1 OCC 2 T 0.425   218     0.9   9  2 60   +17 43 59     4.33   -43  63  138 -62

 2003  2  3 23 40 40 2 ECL 3 A 0.320   576     9.3   9  2 26   +17 46 26     4.33   -18  67  159 -66

 2003  2  3 23 31 56 2 OCC 3 A 0.479   771     9.3   9  2 27   +17 46 25     4.33   -23  67  155 -65

 2003  2  3  5 10  2 4 OCC 2 T 0.294   375     3.3   9  2 51   +17 44 35     4.33    94  23  -87 -23

 2003  2 10  0 54 12 1 OCC 2 T 0.425   218     1.1   8 59 14   +18  0 32     4.34    41  63 -159 -64

 2003  2 11  3 21  1 2 ECL 3 A 0.346   535     9.5   8 58 39   +18  3  1     4.34    83  37 -109 -42

 2003  2 11  2 34 43 2 OCC 3 A 0.479   730     9.2   8 58 40   +18  2 57     4.34    74  46 -120 -50

 2003  2 17  3 22 45 1 ECL 2 P 0.493   119     0.9   8 55 36   +18 16  2     4.36    88  32 -110 -41

 2003  2 17  2 51 24 1 OCC 2 P 0.403   218     1.3   8 55 36   +18 15 59     4.36    83  38 -118 -46

 2003  2 18 20 49 53 4 ECL 3 P 0.384   386    13.9   8 54 45   +18 19 35     4.37   -63  54  107 -37

 2003  2 19 20 32 20 4 OCC 1 P 0.299   347     2.9   8 54 16   +18 21 34     4.38   -67  52  104 -33

 2003  2 27 18 41 15 1 ECL 2 A 0.792   158     1.0   8 50 42   +18 36 10     4.43   -83  38   88 -10

 2003  2 27 22  4  0 1 OCC 4 P 0.254   415     4.6   8 50 39   +18 36 25     4.43   -12  69  128 -47

 2003  2 28  1 17 12 1 ECL 4 A 0.483   390     3.3   8 50 35   +18 36 38     4.43    74  47 -152 -56

 2003  2 28 23 46 13 1 OCC 4 P 0.137   881     5.9   8 50 12   +18 38 11     4.44    49  62  167 -58

 2003  3  1  3 57  4 1 ECL 4 A 0.280   123     7.5   8 50  8   +18 38 28     4.44   102  16 -107 -31

 2003  3  1  3 57  4 1 ECL 4 A 0.280   123     7.5   8 50  8   +18 38 28     4.44   102  16 -107 -31

 2003  3  1  3  3  8 2 OCC 4 A 0.405   469     7.2   8 50  9   +18 38 24     4.44    93  26 -119 -41

 2003  3  1  3  3  8 2 OCC 4 A 0.405   469     7.2   8 50  9   +18 38 24     4.44    93  26 -119 -41

 2003  3  6 20 53 52 1 ECL 2 A 0.875   166     1.0   8 47 58   +18 47  0     4.49   -36  66  114 -34

 2003  3  6 19 48 57 1 OCC 2 P 0.290   211     1.7   8 47 59   +18 46 57     4.49   -61  56  101 -22

 2003  3 13 23  6 46 1 ECL 2 P 0.793   163     1.1   8 45 46   +18 55 28     4.57    55  60  154 -51

 2003  3 13 21 50 27 1 OCC 2 P 0.253   208     1.9   8 45 47   +18 55 24     4.57    18  69  130 -41

 2003  3 15 22 15 53 3 ECL 4 A 0.649   519    10.4   8 45 16   +18 57 22     4.59    37  66  138 -44

 2003  3 18 20 47 57 2 ECL 3 A 0.353   363     9.7   8 44 36   +18 59 51     4.62   -10  69  117 -30

 2003  3 20 23 53 38 1 OCC 2 P 0.225   205     2.2   8 44 11   +19  1 22     4.65    76  46  174 -50

 2003  3 21  1 19 54 1 ECL 2 P 0.613   148     1.2   8 44 10   +19  1 24     4.65    91  30 -153 -47

 2003  3 24 22  2 36 1 ECL 3 P 0.136   352     3.7   8 43 33   +19  3 34     4.70    48  63  137 -40

 2003  3 25 20  9 32 1 ECL 3 P 0.118   207     7.9   8 43 26   +19  3 58     4.71   -16  69  112 -22

 2003  3 25 20 49 14 2 OCC 3 P 0.102   400     8.2   8 43 26   +19  3 59     4.71    11  69  120 -29

 2003  3 26 20 42  0 2 ECL 1 P 0.181   117     4.2   8 43 19   +19  4 22     4.73     8  69  119 -27

 2003  3 26  0 10 30 2 ECL 3 A 0.314   318     9.6   8 43 25   +19  4  2     4.72    83  39 -179 -49

 2003  3 28  1 58 36 1 OCC 2 P 0.208   204     2.4   8 43 12   +19  4 46     4.74   101  17 -142 -41

 2003  4  1 23 31 45 1 ECL 3 P 0.193   258     7.7   8 42 54   +19  5 38     4.81    81  41  168 -45

 2003  4  2 22 59  5 2 ECL 1 P 0.296   163     3.9   8 42 52   +19  5 40     4.83    75  47  157 -43

 2003  4  5  0 53  7 3 ECL 1 P 0.465   134     2.2   8 42 52   +19  5 33     4.86    96  23 -163 -43

 2003  4 10  1 15 36 2 ECL 1 P 0.429   188     3.6   8 43  5   +19  4 23     4.93   102  15 -156 -40

 2003  4 21 21 30 27 1 OCC 2 P 0.247   224     3.1   8 44 51   +18 56 49     5.12    71  50  138 -28

 2003  4 28 23 43 38 1 OCC 2 P 0.289   236     3.4   8 46 42   +18 49  8     5.23    99  19  175 -36

 2003  5  4 21  9 41 2 ECL 1 A 0.608   189     2.7   8 48 40   +18 41  2     5.32    77  44  136 -22

 2003  5 11 23 24 17 2 ECL 1 P 0.467   165     2.5   8 51 30   +18 29 18     5.44   103  14  171 -32

 2003  5 14 22  3 58 4 OCC 1 P 0.173  1187     3.5   8 52 50   +18 23 49     5.48    92  27  150 -26

 2003  5 24 20 52  8 3 ECL 1 P 0.694   350     5.7   8 57 51   +18  2 44     5.63    86  34  135 -16

 2003  5 30 22  3 43 1 OCC 2 P 0.338   278     4.4   9  1 18   +17 48  3     5.72   100  16  151 -23

 2003  6  1 22  2 44 3 ECL 1 P 0.774   772     5.9   9  2 29   +17 42 54     5.75   101  15  151 -23

Inicio
Boletín Huygens
Nº 40
Artículo anterior
Artículo siguiente