Asteroides
Asteroides
Asteroides

 

MAYO & JUNIO 2005

por Josep Julià

APROXIMACIONES A LA TIERRA

            Para estos meses, los asteroides  que se acercarán a la Tierra  a menos de 0.2 UA son:

Objeto  Nombre          Fecha        Dist. UA           Arco Órbita         

        2001 RB12   2005 May   4.33   0.1502        2 oppositions, 2001-2002

(38071) 1999 GU3    2005 May   4.96   0.1711        2 oppositions, 1999-2002

        1999 JZ10   2005 May   6.11   0.1338     1-opposition, arc =  20 days

        2005 DO     2005 May   7.36   0.09142    1-opposition, arc =  35 days

(4544) Xanthus      2005 May  10.25   0.1938        3 oppositions, 1989-1991

        2005 FE3    2005 May  11.05   0.1697     1-opposition, arc =  15 days

        2003 EF54   2005 May  12.72   0.1343        3 oppositions, 2003-2005

        2003 FY6    2005 May  15.57   0.1260     1-opposition, arc =  23 days

        2005 ED318  2005 May  23.74   0.01631    1-opposition, arc =  33 days

        2000 GJ147  2005 May  24.92   0.1235        3 oppositions, 2000-2005

        2002 LT24   2005 May  26.90   0.1452     1-opposition, arc =  36 days

        2001 XT1    2005 May  29.31   0.1949        3 oppositions, 2001-2004

        2000 LF6    2005 May  30.90   0.1953        2 oppositions, 2000-2005

        1998 KJ9    2005 May  31.01   0.1571        3 oppositions, 1990-2004

        1999 MN     2005 June  1.43   0.05174       2 oppositions, 1999-2004

        2002 CZ9    2005 June  3.96   0.1619        3 oppositions, 2002-2005

        2002 SR41   2005 June  5.86   0.06260       3 oppositions, 2002-2004

        2005 EK94   2005 June 13.99   0.1244     1-opposition, arc =  31 days

        2001 LF     2005 June 14.01   0.1614        4 oppositions, 1989-2005

        2005 ET2    2005 June 16.51   0.1558     1-opposition, arc =   4 days

        1999 VX25   2005 June 20.90   0.1915     1-opposition, arc =   5 days

        2002 AA29   2005 June 21.24   0.1593        2 oppositions, 2002-2004

(68372) 2001 PM9    2005 June 21.45   0.1483        3 oppositions, 2001-2003

        2003 YN107  2005 June 23.17   0.02998       2 oppositions, 2003-2005

        2000 WN63   2005 June 23.46   0.1440        5 oppositions, 2000-2004

        2002 CA10   2005 June 26.44   0.1879        4 oppositions, 2001-2004

Fuente : MPC

Datos actualizados a 14/04/05

La mayoría de éstos asteroides suelen tener pocas observaciones, lo que se traduce en órbitas con un elevado grado de incertidumbre. Por ello, es recomendable obtener las efemérides actualizadas en:

http://cfa-www.harvard.edu/iau/MPEph/MPEph.html

ASTEROIDES BRILLANTES

            En las siguientes tablas se  detallan las efemérides de los asteroides más brillantes (mag. mayor o igual a 11) obtenidas para el día 15 de cada mes a las 00:00h TU.

MAYO

NOMBRE                 MAG.             COORDENADAS             CONST.

(1) Ceres             7.1    15h07m12.54s -08 28' 41.0"  Lib

(2) Pallas            8.6    12h08m04.64s +20 32' 01.5"  Com

(6) Hebe             10.3    13h31m38.21s +11 43' 09.1"  Vir

(7) Iris              9.8    7h06m00.33s -24 19' 46.8"  Oph

(10) Hygiea          10.3    11h51m42.80s -04 40' 53.3"  Vir

(14) Irene            9.0    15h50m53.60s -11 42' 53.5"  Lib

(15) Eunomia         10.0    13h53m34.86s -28 51' 21.1"  Hya

(18) Melpomene       10.3    18h16m49.43s -08 36' 28.2"  Ser

(29) Amphitrite      10.3    12h03m56.95s -04 03' 23.7"  Vir

(45) Eugenia         10.8    15h49m22.36s -08 43' 54.5"  Lib

(129) Antigone       10.0    15h12m16.85s +04 29' 49.7"  Ser

(349) Dembowska      10.2    15h12m38.57s -22 15' 35.1"  Lib

(409) Aspasia        10.6    16h16m42.79s -21 45' 02.3"  Sco

JUNIO

NOMBRE                 MAG.             COORDENADAS             CONST.

(1) Ceres             7.8    14h45m34.78s -09 24' 29.0"  Lib

(7) Iris              9.5    16h34m58.32s -22 40' 37.7"  Oph

(14) Irene            9.7    15h24m28.63s -13 00' 30.8"  Lib

(15) Eunomia         10.4    13h39m40.22s -25 24' 38.0"  Hya

(18) Melpomene        9.6    17h53m56.18s -07 40' 51.6"  Oph

(39) Laetitia        10.4    20h31m00.17s -07 57' 11.3"  Aql

(42) Isis            10.2    20h21m49.48s -24 45' 02.3"  Cap

(54) Alexandra       10.5    18h14m39.29s -38 32' 20.1"  CrA

(70) Panopaea        10.8    16h59m05.30s -34 11' 57.4"  Sco

(129) Antigone       10.4    14h55m19.68s +03 07' 14.0"  Vir

(349) Dembowska      10.7    14h49m29.24s -21 26' 19.3"  Lib

(409) Aspasia        10.9    15h50m35.66s -17 42' 37.2"  Lib

NOTICIAS

Un sitio de referencia para mantenerse informado de las novedades, día a día, sobre NEOs y cometas es la web:

http://www.hohmanntransfer.com/news.htm